醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關鍵字:床單燙平機,工業(yè)熨平機,燙平機廠家,熨平機價格,洗滌設備銷量
產(chǎn)品分類:紡機,印染整理機械
產(chǎn)品編號:3004
類型:洗滌機械
床單燙平機是我廠根據(jù)國內(nèi)外產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),結(jié)合國內(nèi)用戶的使用情況,綜合多方面的經(jīng)驗而自行設計制造的。它主要用于各種成片布料、毛巾、床單的熨燙、整形烘干,廣泛適用于賓館、部隊、學校、醫(yī)院及生產(chǎn)毛巾、床單的廠家等企事業(yè)單位。型號 | ypai-2500 | ypaii-2500 | ypai-2800 | ypaii-2800 | ypai-3000 | ypaii-3000 | ypaiii-3000 | ypaiv-3000 |
燙平范圍 | 不限.≤2500≤3 | 不限.≤2800≤3 | ||||||
滾筒數(shù)量(只) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
燙平滾筒規(guī)格 | φ800×2500 | φ800×2800 | φ800×3000 | |||||
蒸汽壓力(mpa) | 0.4-0.6 | |||||||
燙速(m/min) | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤20 | ≤25 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 126 | 85 | 160 | 90 | 170 | 260 | 350 |
電加熱功率(kw/h) | 30 | 60 | 36 | 72 | 36 | 72 | ||
電機功率kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 |
外尺寸長mm×寬mm×高mm |
3520 ×1350 ×1250 |
3550 ×2300 ×1350 |
3850 ×1350 ×1250 |
3850 ×2350 ×1350 |
4040×1350 ×1250 |
4040×2350 ×1350 |
4040×3350 ×1350 |
4040×4300 ×1350 |
整機重量kg | 1800 | 2300 | 1900 | 2500 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 |
注:由于設備不斷升級換代,本資料中的產(chǎn)品參數(shù)及外觀僅供參考,如有變動,以實際產(chǎn)品為準!
聯(lián)系人;陳蘭,手機:15052793577
對于此信息進行咨詢和留言